建议用带有刻度的杯子来估算食物量。

| 淀粉 | 80 卡路里 | 15 克 碳水化合物 , 3 克 蛋白质 , 1 克 脂肪 |
| 面包玉米饼饼干全谷物食品干麦片,不加糖干麦片,加糖面食水稻玉米爆米花马铃薯(小)土豆泥红薯南瓜煮熟的蚕豆,豌豆,扁豆 | 30 克 1 (15 厘米) 4-6 片(20 克) 125 毫升 175 毫升 125 毫升 125 毫升 80 毫升 125 毫升 720 毫升 1 (85 克) 125 毫升 80 毫升 250 毫升 125 毫升 | 大多数的淀粉是很好的 B 族维生素来源选择全谷物食品 '所有自然的 100%全麦' 面包、 意大利面、 玉米粉圆饼,和糙米等营养素和纤维素。结合谷物 (淀粉) 的豆类,为他们 免费的蛋白质 和纤维结合谷物 (淀粉) 加奶 (牛奶) 或奶酪 (肉) 优质的蛋白质 |
| 蔬菜 | 25 卡路里 | 5 克 碳水化合物 . 2 克 蛋白质 |
| 生吃的蔬菜煮熟的蔬菜西红柿或蔬菜汁 | 250 毫升 125 毫升 125 毫升 | 选择更多深绿色多叶和深黄色蔬菜如菠菜、西兰花、 花椰菜、 胡萝卜、 辣椒 。 |
| 水果 | 60 卡路里 | 15 克 碳水化合物 |
| 新鲜水果甜瓜(哈密瓜,西瓜等)水果罐头干果果汁 | 1 个 360 克 (250毫升) 125 毫升 60 毫升 125 毫升 | 选择整个水果纤维选择柑橘类水果如橙子,西柚,或桔子。 |
| 肉类 & 替代品 | 35-145 卡路里 | 7 克 蛋白质 , 0-13 克 脂肪 |
| 肉,禽,鱼奶酪鸡蛋花生酱豆腐煮熟的蚕豆,豌豆,扁豆 | 30 克 30 克 122 毫升 115 克(125毫升) 125 毫升 | 选择瘦肉类,比如鸡肉、鱼和瘦肉,用来替换高脂肪肉类和脂肪替代品。限制油炸或添加脂肪。每周至少吃两回鱼。 |
| 牛奶 | 80-150 卡路里 | 12 克 碳水化合物 . 8 克 蛋白质 , 0-8 克 脂肪 |
| 牛奶酸奶 | 250 毫升 250 毫升 | 用低脂牛奶代替高脂肪的牛奶 |
| 脂肪 | 45 卡路里 | 5 克 脂肪 |
| 油蛋黄酱奶油奶酪沙拉酱花生米 | 5 毫升 5 毫升 15 毫升 15 毫升 10 粒 | 补充不饱和脂肪。 吃适量的饱和脂肪。 限制不吃反式脂肪,吃富含饱和脂肪酸的食物。 检查食品标签上的营养成分。 |
| 糖果 | 热量各不相同 | 15 克 碳水化合物 |
| 冰淇淋饼干糖浆果酱或果冻糖布丁松饼或蛋糕 | 125 毫升 2片 15 毫升 15 毫升 30 毫升 60 毫升 半个 | 谨慎地选择甜食,因为他们是高糖。 |
淀粉 80 卡路里15 克 碳水化合物 , 3 克 蛋白质 , 1 克 脂肪面包玉米饼饼干全谷物食品干麦片,不加糖干麦片,加糖面食水稻玉米爆米花马铃薯(小)土豆泥红薯南瓜煮熟的蚕豆,豌豆,扁豆30 克
1 (15 厘米)
4-6 片(20 克)
125 毫升
175 毫升
125 毫升
125 毫升
80 毫升
125 毫升
720 毫升
1 (85 克)
125 毫升
80 毫升
250 毫升
125 毫升大多数的淀粉是很好的 B 族维生素来源选择全谷物食品 '所有自然的 100%全麦' 面包、 意大利面、 玉米粉圆饼,和糙米等营养素和纤维素。结合谷物 (淀粉) 的豆类,为他们 免费的蛋白质 和纤维结合谷物 (淀粉) 加奶 (牛奶) 或奶酪 (肉) 优质的蛋白质蔬菜 25 卡路里5 克 碳水化合物 . 2 克 蛋白质生吃的蔬菜煮熟的蔬菜西红柿或蔬菜汁250 毫升
125 毫升
125 毫升选择更多深绿色多叶和深黄色蔬菜如菠菜、西兰花、 花椰菜、 胡萝卜、 辣椒 。水果 60 卡路里15 克 碳水化合物新鲜水果甜瓜(哈密瓜,西瓜等)水果罐头干果果汁1 个
360 克 (250毫升)
125 毫升
60 毫升
125 毫升选择整个水果纤维选择柑橘类水果如橙子,西柚,或桔子。肉类 & 替代品 35-145 卡路里7 克 蛋白质 , 0-13 克 脂肪肉,禽,鱼奶酪鸡蛋花生酱豆腐煮熟的蚕豆,豌豆,扁豆30 克
30 克
122 毫升
115 克(125毫升)
125 毫升选择瘦肉类,比如鸡肉、鱼和瘦肉,用来替换高脂肪肉类和脂肪替代品。限制油炸或添加脂肪。每周至少吃两回鱼。牛奶 80-150 卡路里12 克 碳水化合物 . 8 克 蛋白质 , 0-8 克 脂肪牛奶酸奶250 毫升
250 毫升用低脂牛奶代替高脂肪的牛奶脂肪 45 卡路里5 克 脂肪油蛋黄酱奶油奶酪沙拉酱花生米5 毫升
5 毫升
15 毫升
15 毫升
10 粒补充不饱和脂肪。
吃适量的饱和脂肪。
限制不吃反式脂肪,吃富含饱和脂肪酸的食物。
检查食品标签上的营养成分。糖果 热量各不相同15 克 碳水化合物冰淇淋饼干糖浆果酱或果冻糖布丁松饼或蛋糕125 毫升
2片
15 毫升
15 毫升
30 毫升
60 毫升
半个谨慎地选择甜食,因为他们是高糖。